Tutti i prodotti
48 mm di altezza coperchio a piegatura con dessicante Tubi di compresse di plastica effervescenti in PP di qualità alimentare
| Luogo di origine | Anhui, Cina |
|---|---|
| Marca | JND |
| Certificazione | FSSC 22000; ISO 9001; |
| Numero di modello | VCB29F48 |
| Quantità di ordine minimo | 50000 pezzi |
| Prezzo | $0.07/pieces 10000-19999 pieces |
| Imballaggi particolari | Sacchetto in PE + Cartone di carta Dimensione: 580*380*330mm per tubo di 1100pcs; 380*290*460mm per |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni |
| Termini di pagamento | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione | 38000 pezzi al giorno per tubi; 63000 pezzi al giorno per tappi |
Contattatemi per campioni e buoni.
CosaAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Uso industriale | Cura personale | Utilizzo | altra cura personale |
|---|---|---|---|
| Materiale | Plastica | Stampa | Stampa a trasferimento a caldo |
| Materiale | PP di grado alimentare | Colore | Colore personalizzato |
| Logo | Custermized | Certificato | FSSC 22000; ISO 9001 |
| OEM | Accettare | Campione | gratuitamente |
| Cappuccio | Cappuccio a pieghevole con essiccante | Applicazione | Strisce di prova mediche; compresse di vitamine, minerali, integratori |
| Utilizzo | Piccole pillole | Modanatura | Stampaggio a iniezione |
| Evidenziare | Tubi per compresse effervescenti di plastica,Tubi per compresse effervescenti per uso alimentare,Tubi per compresse effervescenti di altezza 48 mm |
||
Descrizione di prodotto
1Specificativi del prodotto:
- Come mostrato di seguito la chiave AQL=0.65, AQL principale = 2.5, AQL leggero = 4,0 secondo lo standard di GB2828.1-2012
- Ispezionare la funzione e le dimensioni secondo il livello di ispezione speciale S-3 e l'aspetto secondo il livello di ispezione generale II.
| Tipo | - No, no, no, no. | Articolo | Specificità | Metodo di controllo | Tipo di AQL | |
|
Formaggio
|
1
|
Apparizione |
|
Visuale | Luce | |
| 2 | Un odore strano. | Non c'è odore particolare diverso dal materiale stesso. | Odore | Principale | ||
| Dimensione | 1 | ¢29*48 | Diametro | 29.0±1.0 mm | calcolatore | Principale |
| Altezza | 48.0±1.0 mm | Indicatore di altezza | Principale | |||
| Spessore della parete | 1.0±0.4 mm | calcolatore | Principale | |||
| 2 | ¢29 Flip-top cap | Diametro | 290,0±0,8 mm | calcolatore | Principale | |
| Altezza | 15.0±1.0 mm | Indicatore di altezza | Principale | |||
- conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato, non sottoposto a luce solare, pioggia, vicino alla fonte di calore, esposto a temperature elevate e ambiente ad alta umidità (temperatura di conservazione normale, umidità > 65%)
Prodotti raccomandati

