Imballaggio in PP per alimenti Compresse effervescenti pillole con colore e logo personalizzati
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | JND |
Certificazione | FSSC 22000;ISO 9001; |
Numero di modello | VCB29F48 |
Quantità di ordine minimo | 50000 pezzi |
Prezzo | $0.067/pieces 10000-19999 pieces |
Imballaggi particolari | Sacchetto in PE + Cartone di carta Dimensione: 580*380*330 mm per 1100 tubi; 380*290*460 mm per 1500 |
Tempi di consegna | 3-5 giorni |
Capacità di alimentazione | 38000 pezzi al giorno per tubi; 47000 pezzi al giorno per tappi |

Contattatemi per campioni e buoni.
CosaAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xUso industriale | Strisce di prova mediche; compresse di vitamine, minerali, integratori, caramelle | Forma del tubo | Cilindro |
---|---|---|---|
Materiale del corpo | Pp | Materiale del tappo | PE |
Tipo di plastica | Pp | Cappuccio | Cappuccio |
OEM | Accettare | Stampa | Stampa di trasferimento a caldo o IML |
Volume | 24.5±1 ml | Applicazione | Strisce di prova mediche; compresse di vitamine, minerali, integratori, caramelle |
Essiccante | SÌ | Nome prodotto | confezionamento in tubo compresse effervescenti |
Parole chiave | nuovo prodotto tubo di plastica compressa effervescente | Caratteristica | salutare |
Specifica del prodotto:
- Come mostrato di seguito la chiave AQL=0.65, AQL principale = 2.5, AQL leggero = 4,0 secondo lo standard di GB2828.1-2012
- Ispezionare la funzione e le dimensioni secondo il livello di ispezione speciale S-3 e l'aspetto secondo il livello di ispezione generale II
Tipo | - No, no, no, no. | Articolo | Specificità | Metodo di controllo | Tipo di AQL | |
Formaggio
| 1
| Apparizione |
| Visuale | Luce | |
2 | Un odore strano. | Non c'è odore particolare diverso dal materiale stesso. | Odore | Principale | ||
Dimensione | 1 | ¢29*48 | Diametro | 29.0±1,0 mm | calcolatore | Principale |
Altezza | 48.0±1,0 mm | Indicatore di altezza | Principale | |||
Spessore della parete | 1.0±0.4 mm | calcolatore | Principale | |||
2 | ¢29 Flip-top cap | Diametro | 290,0±0,8 mm | calcolatore | Principale | |
Altezza | 15.0±1,0 mm | Indicatore di altezza | Principale | |||
Funzione | 1 | Proprietà sigillatrice | Riempire il tubo con acqua di capacità nominale e stringerne il tappo, poi inserirlo orizzontalmente nel terreno senza perdite dopo 4 ore. | Visuale | Principale | |
2 | Sconto di proprietà | Riempire il tubo di acqua di capacità nominale di 20±5°C e stringere il tappo, poi abbassare ad un'altezza di 1,0 m, il fondo colpisce il terreno piatto di cemento, scendendo continuamente 3 volte senza rottura. | Visuale | Principale | ||
3 | Stabilità termica | Riempire il tubo con acqua calda a 90 gradi, coprire il tappo e poi spostare il termostato a 60 gradi. | Visuale | Principale | ||
Stampa | 1 | Disegno | Colore, immagine e parole uguali al campione standard | Secondo il campione standard | Chiave | |
2 | Apparizione | L'aspetto del prodotto stampato è pulito, senza sporcizie e deformità, si riferisce al campione standard | Visuale | Luce | ||
3 | Resistenza alla buccia | Usate nastro 3M600, tirate liscio il nastro ad un angolo di 45 gradi senza che una grande area si stacchi. | Prova del nastro | Principale |
Immagazzinamento:
* conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato, non esposto alla luce solare, alla pioggia, vicino alla fonte di calore, esposto ad un ambiente ad alta temperatura e umidità (temperatura di conservazione normale, umidità > 65%)
* Bisogna accostarsi più in alto, lontano dal suolo e dal muro a 10 cm di altezza.