Operazione con una mano Bottiglie di pompa senza aria in plastica in PP per uso domestico giornaliero Etichetta personalizzata 100 ml
Place of Origin | Anhui, China |
---|---|
Marca | JND |
Certificazione | FSSC 22000;ISO 9001 |
Model Number | VPC5100M |
Minimum Order Quantity | 20000 units |
Prezzo | $0.37/unit |
Packaging Details | PE Bag with outer carton box for body (size: 590*440*390mm), 306pcs for one carton; PET tray with outer carton box for piston (size: 580*380*330mm), 1824pcs for one carton |
Delivery Time | 15-20days |
Payment Terms | L/C,T/T |
Supply Ability | 26000 units per day |

Contattatemi per campioni e buoni.
CosaAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xFunctionality | One-Handed Operation | Label | Customerized |
---|---|---|---|
Material | PP Plastic | Design | Airless Pump Bottle |
Occasion | Household | Capacity | 100ml |
Evidenziare | Bottine di pompa senza aria con una mano sola,Bottiglie di pompa senza aria da 100 ml,Bottine di pompa senza aria in plastica di PP |
Le nostre bottiglie di pompa senza aria in plastica in PP sono progettate per un uso quotidiano domestico senza soluzione di continuità.Perfetto per le mattine occupate o i momenti di multitaskingRealizzate in plastica PP resistente, queste bottiglie sono dotate di una pompa senza aria che riduce al minimo l'esposizione all'aria, mantenendo il contenuto fresco e prevenendo la contaminazione.
Attributo | Valore |
---|---|
Funzionalità | Operazione con una sola mano |
Etichetta | Personalizzabile |
Materiale | Plastico PP |
Progettazione | Bottella di pompa senza aria |
Occasione | Famiglia |
Capacità | 100 ml |
Componente | Materiale | Alternative |
---|---|---|
Dispensatore | Frigoriferi: TPE Pistole: PE Altri: PP |
N/A |
Masterbatch | Bianco standard o personalizzato | N/A |
Articolo | Descrizione | Specificità |
---|---|---|
1 | Altezza complessiva | 100 ml: 183,0±0,80 mm |
2 | Peso del dispensatore (senza pistone) | 100 ml: 40,5 g±2,0 g |
3 | Peso del pistone | 20,8 g±0,2 g |
4 | Diametro superiore al tappo | 390,60±0,40 mm |
5 | Diametro interno del corpo | 370,60±0,15 mm |
6 | Diametro superiore del pistone | 370,95±0,15 mm |

- Deve essere privo di sporcizia, grasso, oli o altre sostanze estranee
- Le parti devono essere esenti da lampi, scatti, segni di affondamento o altre imperfezioni
- Prova di perdita sotto vuoto: nessuna perdita a -0,03 MPa per 10 minuti
- Prova di caduta: nessuna fessura dopo caduta libera da 0,5 m di altezza
- Colore e disegni devono corrispondere al campione del cliente
- Tolleranza di colore di stampa: ΔEab* < 3.5
- Nome e indirizzo del fornitore
- Quantità
- Data di produzione
- Numero del lotto
- Numero d'ordine
I prodotti devono essere conservati in recipienti chiusi originali in un luogo pulito, asciutto e ben ventilato lontano dalla luce solare diretta, dall'umidità e dai potenziali contaminanti.

A differenza dei tubi che lasciano entrare l'aria mentre si spremono, la nostra pompa senza aria utilizza la tecnologia del vuoto, che crea un sigillo completamente ermetico, impedendo all'aria, ai batteri e ai contaminanti di toccare il dentifricio.Questo mantiene la pasta più fresca., più igienico, e mantiene la sua consistenza e efficacia originali fino all'ultima goccia.
