Tutti i prodotti
	
Tubi di plastica in PP, con o senza coperchi a spirale per l'imballaggio di integratori
| Luogo di origine | Anhui, Cina | 
|---|---|
| Marca | JND | 
| Certificazione | FSSC 22000; ISO 9001; | 
| Numero di modello | VCB24T104 | 
| Quantità di ordine minimo | 50000 pezzi | 
| Prezzo | $0.067/pieces 10000-19999 pieces | 
| Imballaggi particolari | Sassa in PE + Cartone di carta Dimensione: 580*380*330mm per 700 tubi; 580*380*330mm per 3500 tappi | 
| Tempi di consegna | 3-5 giorni | 
| Capacità di alimentazione | 50000 pezzi per tubo al giorno; 30000 pezzi per coperchio al giorno | 
 
    Contattatemi per campioni e buoni.
CosaAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
		| Uso industriale | Cura personale | Utilizzo | altri prodotti per la cura personale, imballaggi | 
|---|---|---|---|
| Materiale | PP di grado alimentare | Modanatura | Stampaggio a iniezione | 
| Colore | Colore personalizzato | Logo | Custermized | 
| OEM | Accettare | Materiale per coperchio | PE | 
| Campione | gratuitamente | Utilizzo | Tubo di medicina | 
| Nome prodotto | Tubo per compresse effervescente con coperchio a spirale | Parole chiave | imballaggio bottiglia di plastica | 
| Evidenziare | Desiccant Spiral Lids Plastic PP Tubes,Packaging of supplements Plastic PP Tubes | ||
Descrizione di prodotto
	Specifica del prodotto:
- Come mostrato di seguito la chiave AQL=0.65, AQL principale = 2.5, AQL leggero = 4,0 secondo lo standard di GB2828.1-2012
- Ispezionare la funzione e le dimensioni secondo il livello di ispezione speciale S-3 e l'aspetto secondo il livello di ispezione generale II
| Tipo | - No, no, no, no. | Articolo | Specificità | Metodo di controllo | Tipo di AQL | |
| Formaggio 
 | 1 
 | Apparizione | 
 | Visuale | Luce | |
| 2 | Un odore strano. | Non c'è odore particolare diverso dal materiale stesso. | Odore | Principale | ||
| 3 | ¢24*104 | Diametro | 24.0±1,0 mm | calcolatore | Principale | |
| Altezza | 104.0±1,0 mm | Indicatore di altezza | Principale | |||
| Spessore della parete | 1.0±0.4 mm | Calcolatore | Principale | |||
| Altezza | 33.0±1,0 mm | Indicatore di altezza | Principale | |||
| 4 | ¢ 24 Cappuccio a spirale | Diametro | 220,0±0,8 mm | calcolatore | Principale | |
| Altezza | 27.0±1,0 mm | Indicatore di altezza | Principale | |||
| Funzione | 1 | Proprietà sigillatrice | Riempire il tubo con acqua di capacità nominale e stringerne il tappo, poi inserirlo orizzontalmente nel terreno senza perdite dopo 4 ore. | Visuale | Principale | |
| 2 | Sconto di proprietà | Riempire il tubo di acqua di capacità nominale di 20±5°C e stringere il tappo, poi abbassare ad un'altezza di 1,0 m, il fondo colpisce il terreno piatto di cemento, scendendo continuamente 3 volte senza rottura. | Visuale | Principale | ||
| 3 | Stabilità termica | Riempire il tubo con acqua calda a 90 gradi, coprire il tappo e poi spostare il termostato a 60 gradi. | Visuale | Principale | ||
| Stampa | 1 | Disegno | Colore, immagine e parole uguali al campione standard | Secondo il campione standard | Chiave | |
| 2 | Apparizione | L'aspetto del prodotto stampato è pulito, senza sporcizie e deformità, si riferisce al campione standard | Visuale | Luce | ||
| 3 | Resistenza alla buccia | Usate nastro 3M600, tirate liscio il nastro ad un angolo di 45 gradi senza che una grande area si stacchi. | Prova del nastro | Principale | ||
Prodotti raccomandati
         


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        