![]() |
Marchio: | JND |
Numero di modello: | VPC5075M |
MOQ: | 20000 pezzi |
prezzo: | $0.36/set |
Dettagli dell' imballaggio: | Sassa in PE + Cartone di carta Dimensione: 580*380*330mm per 256 tubi; 580*380*330mm per 1824 piston |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
1Descrizione del prodotto:
Articolo | Descrizione | Specificità | |
1 | Altezza complessiva | 75 ml |
150.0±0.80 mm |
2 | Peso del dispensatore (senza pistone) | 75 ml |
360,8 g±2,0 g |
3 | Peso del pistone | 20,8 g±0,2 g | |
4 | Diametro superiore al tappo | 390,60±0,40 mm | |
5 | Diametro interno del corpo | 370,60±0,15 mm | |
6 | Diametro superiore del pistone | 370,95±0,15 mm | |
7 | Peso delle etichette | TBD | |
8 | Peso delle maniche | TBD |
2- Vantaggi:
1) La testa può essere riutilizzata con più corpi.
2) Ridurre l'uso di plastica rispetto ad altri
3) Fare promozione quando si utilizza una testa con 3 o 5 corpi, quindi ottenere risparmi di costi rispetto ad altri.
![]() |
Marchio: | JND |
Numero di modello: | VPC5075M |
MOQ: | 20000 pezzi |
prezzo: | $0.36/set |
Dettagli dell' imballaggio: | Sassa in PE + Cartone di carta Dimensione: 580*380*330mm per 256 tubi; 580*380*330mm per 1824 piston |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
1Descrizione del prodotto:
Articolo | Descrizione | Specificità | |
1 | Altezza complessiva | 75 ml |
150.0±0.80 mm |
2 | Peso del dispensatore (senza pistone) | 75 ml |
360,8 g±2,0 g |
3 | Peso del pistone | 20,8 g±0,2 g | |
4 | Diametro superiore al tappo | 390,60±0,40 mm | |
5 | Diametro interno del corpo | 370,60±0,15 mm | |
6 | Diametro superiore del pistone | 370,95±0,15 mm | |
7 | Peso delle etichette | TBD | |
8 | Peso delle maniche | TBD |
2- Vantaggi:
1) La testa può essere riutilizzata con più corpi.
2) Ridurre l'uso di plastica rispetto ad altri
3) Fare promozione quando si utilizza una testa con 3 o 5 corpi, quindi ottenere risparmi di costi rispetto ad altri.